# Ruoli

### 1 Definizione&#x20;

Il ruolo  è una funzionalità che consente ai utenti di Lookinglass di eseguire operazioni specifiche in base al livello assegnato, fornendo maggiori operazioni e accessi all'interno della piattaforma.

### 2 Come creare un ruolo

Per poter effettuare la creazione di un ruolo si deve selezionare l'apposita voce presente sul menu a scomparsa presente a sinistra della pagina.

Una volta all'interno della della preview sarà possibile creare un nuovo ruolo selezionando il bottone rosso "+aggiungi ruolo".

<figure><img src="/files/fR76WlHPtxS2FyKtezJi" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Si verrà indirizzati alla pagina di creazione ruoli dove inserire i dati richiesti e i permessi d'accesso che per piattaforma Loockinglass.

Nella prima parte della pagina si trova i seguenti campi:

* Nome, all'interno di questo campo dobbiamo inserire il nominativo che vogliamo dare al ruolo&#x20;
* Descrizione, va inserita una breve descrizione del ruolo, ricordarsi di essere il più concisi possibili massimo 3 parole&#x20;
* Permessi Admin, all'interno di questo campo possiamo trovare diverse opzioni da fleggare anche contemporaneamente, ciascuna di esse permette un ruolo e un livello d'accesso, dove Super Admin è il massino livello d'accesso e Back Office è il più basso.
* Permessi Misc,  anche qui si trova la stessa metodica di selezionamento del campo Permessi Admin, questo campo la il compito di disabilitare o limitare i poteri di accesso all'interno della piattaforma.

<figure><img src="/files/fgi4nnu903dd9Kd9g9yj" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Nella seconda parte della pagina si trovano i singoli campi che costituiscono il menu con le relative azioni e livelli d'accesso, tale funzione permette creare ruoli con più o meno poteri all'interno di uno specifico campo.

<figure><img src="/files/EBeA4SyBNs0s05nA6l9O" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### 3 Modifica e Duplica&#x20;

#### 3.1 Modifica

Per effettuare la modifica di un ruolo basterà rimanere sulla pagina della preview, dopo aver ricercato  il profilo desiderato vi basterà  selezionare l'icona ![](/files/dgq9I31mGkEtKHfrBfO0) presente nella colonna Azioni, così facendo si aprirà la pagina modifica del profilo e potrete modificare i campi desiderati.&#x20;

#### 3.2 Duplica&#x20;

Per duplicare un profilo basterà andare sull'icona  ![](/files/Aphv8HPX1G4RK2AmQWH3)c  presente nella colonna Azioni, ciò creerà una copia identica al profilo originale da poter modificare.

## Lista ruoli e descrizioni

| Ruolo                                           | Descrizione                                                                                                                                                  |
| ----------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| IPA Contabilita copy                            | IPA Contabilita copy                                                                                                                                         |
| Nermeen                                         | Accesso amministratore standard copy                                                                                                                         |
| 411 HCI                                         | Preventivi ed Emissione copy                                                                                                                                 |
| 411 HCI ADMIN                                   | Amministrazione intermediario con gestione utenti copy copy                                                                                                  |
| 388 ABY                                         | Come Company Admin Underwriter con Report Titoli copy copy                                                                                                   |
| 328 Reho                                        | Come Company Admin Underwriter con Report Titoli copy                                                                                                        |
| 360 Adriatica                                   | Come Company Admin Underwriter con Report Titoli copy copy                                                                                                   |
| 335 Progetti                                    | Come Company Admin Underwriter con Report Titoli copy copy                                                                                                   |
| Amministratore Intermediario con firma digitale | Amministrazione intermediario con gestione utenti copy                                                                                                       |
| RCP IPA                                         | Operatività RCP IPA                                                                                                                                          |
| HELP002                                         | Accesso amministratore standard copy                                                                                                                         |
| Company Admin API                               | Solo preventivi copy                                                                                                                                         |
| HELP\_APPFRONT                                  | Accesso amministratore standard copy                                                                                                                         |
| Company Admin CLONA PREVENTIVI                  | Solo preventivi copy                                                                                                                                         |
| Company Admin Underwriter CLONE QUOTAZIONI      | Emissione ed incassi copy                                                                                                                                    |
| Company Admin Underwriter v2 QUOTATION CLONE    | Come Company Admin Underwriter con Report Titoli copy                                                                                                        |
| Fincampania 337                                 | Come Company Admin Underwriter con Report Titoli copy                                                                                                        |
| TEST Preventivi Intermediario                   | Solo preventivi copy                                                                                                                                         |
| Emissione Intermediari con Firma digitale       | Preventivi ed Emissione                                                                                                                                      |
| Preventivi Intermediario                        | Solo preventivi                                                                                                                                              |
| Amministratore Intermediario Utenti             | Amministrazione intermediario con gestione utenti                                                                                                            |
| Company ISSUE BLOCKED                           | BLOCKED ISSUE, REPLACEMENTS, RENEWALS, yes quotation and cashing quietanze                                                                                   |
| Coraini                                         | basato su Company Admin Underwriter v2 con Blacklist                                                                                                         |
| vedi titoli e polizze                           | vedi titoli e polizze                                                                                                                                        |
| Standard Admin                                  | Accesso amministratore standard                                                                                                                              |
| Company Admin Underwriter v2 API                | Come \_Company Admin Underwriter\_ ma con Report Titoli e API                                                                                                |
| Leonardo                                        | Help Desk Appfront: Vista intermediari, utenti, polizze full, titoli lista e aggiorna, Report Titoli lista e crea, Estratti conto lista, Accesso Anagrafiche |
| Company Admin Underwriter v4                    | DA ELIMINARE                                                                                                                                                 |
| Preventivazione                                 | solo preventivazione con visibilità minima                                                                                                                   |
| Company Admin Underwriter v3                    | DA ELIMINARE                                                                                                                                                 |
| Company Admin Underwriter v2                    | Come Company Admin Underwriter con Report Titoli                                                                                                             |
| SubCompany Admin                                | null                                                                                                                                                         |
| SubCompany Admin Underwriter                    | null                                                                                                                                                         |
| Company Admin Underwriter Master                | DA ELIMINARE                                                                                                                                                 |
| Utente Esterno                                  | visibilità unicamente dei preventivi associati all'utente stesso                                                                                             |
| Preventivatore                                  | null                                                                                                                                                         |
| HELPDESK                                        | null                                                                                                                                                         |
| DEMO                                            | null                                                                                                                                                         |
| IPA Contabilita                                 | IPA Contabilita                                                                                                                                              |
| Company Admin Underwriter                       | Emissione ed incassi                                                                                                                                         |
| Insurance Company Admin                         | Insurance company admin                                                                                                                                      |
| Facile Backoffice IPA                           | Operazioni di backoffice di Facile                                                                                                                           |
| nessun\_permesso                                | null                                                                                                                                                         |
| Ufficio sinistri e post                         | Ufficio sinistri e post                                                                                                                                      |
| Ufficio Sinistri                                | Ufficio sinistri                                                                                                                                             |
| EUH Backoffice                                  | EUH Backoffice                                                                                                                                               |
| EUH Company Admin                               | EUH Company Admin                                                                                                                                            |
| IPA Company Admin                               | Company Administrator of IPA                                                                                                                                 |
| Company Admin Editor                            | DA ELIMINARE                                                                                                                                                 |
| Backoffice Facile Partner                       | Solo modifiche in backoffice                                                                                                                                 |
| Sottoscrittore                                  | può creare le polizze                                                                                                                                        |
| Company Admin                                   | Solo preventivi                                                                                                                                              |
| Superadmin                                      | Accesso root                                                                                                                                                 |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://doc-lookinglass-manual.appfront.cloud/ruoli.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
